Condition de sélection : WHERE ( SUBSTRING(SUBSTRING_INDEX(_h1,"µ",-1),1,8) >= 20190601 ) AND (QFIN = Terminé) |
_h1
|
Code | Étiquette | Décompte | % avec manquantes | % sans manquantes |
2019061215 | (aucune étiquette) | 9 | 0.3 % | 0.3 % |
2019061216 | (aucune étiquette) | 13 | 0.4 % | 0.4 % |
2019061217 | (aucune étiquette) | 11 | 0.3 % | 0.3 % |
2019061218 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019061219 | (aucune étiquette) | 7 | 0.2 % | 0.2 % |
2019061220 | (aucune étiquette) | 14 | 0.4 % | 0.4 % |
2019061221 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2019061222 | (aucune étiquette) | 7 | 0.2 % | 0.2 % |
2019061223 | (aucune étiquette) | 3 | 0.1 % | 0.1 % |
2019061315 | (aucune étiquette) | 12 | 0.4 % | 0.4 % |
2019061316 | (aucune étiquette) | 3 | 0.1 % | 0.1 % |
2019061317 | (aucune étiquette) | 13 | 0.4 % | 0.4 % |
2019061318 | (aucune étiquette) | 18 | 0.5 % | 0.5 % |
2019061319 | (aucune étiquette) | 11 | 0.3 % | 0.3 % |
2019061320 | (aucune étiquette) | 12 | 0.4 % | 0.4 % |
2019061321 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2019061322 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2019061323 | (aucune étiquette) | 2 | 0.1 % | 0.1 % |
2019061400 | (aucune étiquette) | 2 | 0.1 % | 0.1 % |
2019061415 | (aucune étiquette) | 9 | 0.3 % | 0.3 % |
2019061416 | (aucune étiquette) | 12 | 0.4 % | 0.4 % |
2019061417 | (aucune étiquette) | 14 | 0.4 % | 0.4 % |
2019061418 | (aucune étiquette) | 4 | 0.1 % | 0.1 % |
2019061419 | (aucune étiquette) | 13 | 0.4 % | 0.4 % |
2019061420 | (aucune étiquette) | 17 | 0.5 % | 0.5 % |
2019061421 | (aucune étiquette) | 3 | 0.1 % | 0.1 % |
2019061422 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2019061423 | (aucune étiquette) | 9 | 0.3 % | 0.3 % |
2019061500 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2019061501 | (aucune étiquette) | 2 | 0.1 % | 0.1 % |
2019061515 | (aucune étiquette) | 15 | 0.5 % | 0.5 % |
2019061516 | (aucune étiquette) | 17 | 0.5 % | 0.5 % |
2019061517 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019061518 | (aucune étiquette) | 7 | 0.2 % | 0.2 % |
2019061519 | (aucune étiquette) | 12 | 0.4 % | 0.4 % |
2019061520 | (aucune étiquette) | 13 | 0.4 % | 0.4 % |
2019061521 | (aucune étiquette) | 2 | 0.1 % | 0.1 % |
2019061522 | (aucune étiquette) | 12 | 0.4 % | 0.4 % |
2019061523 | (aucune étiquette) | 9 | 0.3 % | 0.3 % |
2019061600 | (aucune étiquette) | 9 | 0.3 % | 0.3 % |
2019061615 | (aucune étiquette) | 4 | 0.1 % | 0.1 % |
2019061616 | (aucune étiquette) | 9 | 0.3 % | 0.3 % |
2019061617 | (aucune étiquette) | 15 | 0.5 % | 0.5 % |
2019061618 | (aucune étiquette) | 14 | 0.4 % | 0.4 % |
2019061619 | (aucune étiquette) | 16 | 0.5 % | 0.5 % |
2019061620 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2019061621 | (aucune étiquette) | 15 | 0.5 % | 0.5 % |
2019061622 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2019061915 | (aucune étiquette) | 14 | 0.4 % | 0.4 % |
2019061916 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2019061917 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2019061918 | (aucune étiquette) | 14 | 0.4 % | 0.4 % |
2019061919 | (aucune étiquette) | 12 | 0.4 % | 0.4 % |
2019061920 | (aucune étiquette) | 3 | 0.1 % | 0.1 % |
2019061921 | (aucune étiquette) | 15 | 0.5 % | 0.5 % |
2019061922 | (aucune étiquette) | 7 | 0.2 % | 0.2 % |
2019061923 | (aucune étiquette) | 1 | 0.0 % | 0.0 % |
2019062015 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2019062016 | (aucune étiquette) | 2 | 0.1 % | 0.1 % |
2019062017 | (aucune étiquette) | 2 | 0.1 % | 0.1 % |
2019062018 | (aucune étiquette) | 16 | 0.5 % | 0.5 % |
2019062019 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019062020 | (aucune étiquette) | 21 | 0.6 % | 0.6 % |
2019062021 | (aucune étiquette) | 14 | 0.4 % | 0.4 % |
2019062022 | (aucune étiquette) | 16 | 0.5 % | 0.5 % |
2019062023 | (aucune étiquette) | 3 | 0.1 % | 0.1 % |
2019062100 | (aucune étiquette) | 3 | 0.1 % | 0.1 % |
2019062115 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019062116 | (aucune étiquette) | 13 | 0.4 % | 0.4 % |
2019062117 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019062118 | (aucune étiquette) | 16 | 0.5 % | 0.5 % |
2019062119 | (aucune étiquette) | 2 | 0.1 % | 0.1 % |
2019062120 | (aucune étiquette) | 11 | 0.3 % | 0.3 % |
2019062121 | (aucune étiquette) | 13 | 0.4 % | 0.4 % |
2019062122 | (aucune étiquette) | 2 | 0.1 % | 0.1 % |
2019062200 | (aucune étiquette) | 11 | 0.3 % | 0.3 % |
2019062201 | (aucune étiquette) | 1 | 0.0 % | 0.0 % |
2019062215 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019062216 | (aucune étiquette) | 21 | 0.6 % | 0.6 % |
2019062217 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2019062218 | (aucune étiquette) | 19 | 0.6 % | 0.6 % |
2019062219 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2019062220 | (aucune étiquette) | 4 | 0.1 % | 0.1 % |
2019062221 | (aucune étiquette) | 19 | 0.6 % | 0.6 % |
2019062222 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2019062223 | (aucune étiquette) | 9 | 0.3 % | 0.3 % |
2019062300 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2019062301 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2019100915 | (aucune étiquette) | 12 | 0.4 % | 0.4 % |
2019100916 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2019100917 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019100918 | (aucune étiquette) | 12 | 0.4 % | 0.4 % |
2019100919 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2019100920 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019100921 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2019100922 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019100923 | (aucune étiquette) | 3 | 0.1 % | 0.1 % |
2019101015 | (aucune étiquette) | 12 | 0.4 % | 0.4 % |
2019101016 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019101017 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019101018 | (aucune étiquette) | 12 | 0.4 % | 0.4 % |
2019101019 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101020 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101021 | (aucune étiquette) | 11 | 0.3 % | 0.3 % |
2019101022 | (aucune étiquette) | 9 | 0.3 % | 0.3 % |
2019101023 | (aucune étiquette) | 4 | 0.1 % | 0.1 % |
2019101100 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101115 | (aucune étiquette) | 17 | 0.5 % | 0.5 % |
2019101116 | (aucune étiquette) | 15 | 0.5 % | 0.5 % |
2019101117 | (aucune étiquette) | 12 | 0.4 % | 0.4 % |
2019101118 | (aucune étiquette) | 12 | 0.4 % | 0.4 % |
2019101119 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019101120 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101121 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019101122 | (aucune étiquette) | 9 | 0.3 % | 0.3 % |
2019101123 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101200 | (aucune étiquette) | 13 | 0.4 % | 0.4 % |
2019101201 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101215 | (aucune étiquette) | 15 | 0.5 % | 0.5 % |
2019101216 | (aucune étiquette) | 14 | 0.4 % | 0.4 % |
2019101217 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019101218 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019101219 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101220 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101221 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019101222 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101223 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101300 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101301 | (aucune étiquette) | 2 | 0.1 % | 0.1 % |
2019101315 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101316 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101317 | (aucune étiquette) | 9 | 0.3 % | 0.3 % |
2019101318 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101319 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101320 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101321 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101322 | (aucune étiquette) | 7 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101323 | (aucune étiquette) | 2 | 0.1 % | 0.1 % |
2019101615 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019101616 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101617 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019101618 | (aucune étiquette) | 9 | 0.3 % | 0.3 % |
2019101619 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101620 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101621 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101622 | (aucune étiquette) | 3 | 0.1 % | 0.1 % |
2019101623 | (aucune étiquette) | 3 | 0.1 % | 0.1 % |
2019101715 | (aucune étiquette) | 17 | 0.5 % | 0.5 % |
2019101716 | (aucune étiquette) | 13 | 0.4 % | 0.4 % |
2019101717 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019101718 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019101719 | (aucune étiquette) | 7 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101720 | (aucune étiquette) | 9 | 0.3 % | 0.3 % |
2019101721 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101722 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101723 | (aucune étiquette) | 4 | 0.1 % | 0.1 % |
2019101800 | (aucune étiquette) | 4 | 0.1 % | 0.1 % |
2019101815 | (aucune étiquette) | 18 | 0.5 % | 0.5 % |
2019101816 | (aucune étiquette) | 14 | 0.4 % | 0.4 % |
2019101817 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019101818 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019101819 | (aucune étiquette) | 9 | 0.3 % | 0.3 % |
2019101820 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101821 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019101822 | (aucune étiquette) | 9 | 0.3 % | 0.3 % |
2019101823 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101900 | (aucune étiquette) | 13 | 0.4 % | 0.4 % |
2019101901 | (aucune étiquette) | 3 | 0.1 % | 0.1 % |
2019101915 | (aucune étiquette) | 16 | 0.5 % | 0.5 % |
2019101916 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101917 | (aucune étiquette) | 11 | 0.3 % | 0.3 % |
2019101918 | (aucune étiquette) | 9 | 0.3 % | 0.3 % |
2019101919 | (aucune étiquette) | 7 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101920 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019101921 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019101922 | (aucune étiquette) | 7 | 0.2 % | 0.2 % |
2019101923 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019102000 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019102001 | (aucune étiquette) | 2 | 0.1 % | 0.1 % |
2019102015 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2019102016 | (aucune étiquette) | 7 | 0.2 % | 0.2 % |
2019102017 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019102018 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2019102019 | (aucune étiquette) | 11 | 0.3 % | 0.3 % |
2019102020 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019102021 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2019102022 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2019102023 | (aucune étiquette) | 3 | 0.1 % | 0.1 % |
2019110614 | (aucune étiquette) | 3 | 0.1 % | 0.1 % |
2019110615 | (aucune étiquette) | 15 | 0.5 % | 0.5 % |
2019110616 | (aucune étiquette) | 17 | 0.5 % | 0.5 % |
2019110617 | (aucune étiquette) | 15 | 0.5 % | 0.5 % |
2019110618 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019110619 | (aucune étiquette) | 12 | 0.4 % | 0.4 % |
2019110620 | (aucune étiquette) | 12 | 0.4 % | 0.4 % |
2019110621 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019110622 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019110623 | (aucune étiquette) | 3 | 0.1 % | 0.1 % |
2019110814 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019110815 | (aucune étiquette) | 20 | 0.6 % | 0.6 % |
2019110816 | (aucune étiquette) | 32 | 1.0 % | 1.0 % |
2019110817 | (aucune étiquette) | 19 | 0.6 % | 0.6 % |
2019110818 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2019110819 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019110820 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019110821 | (aucune étiquette) | 12 | 0.4 % | 0.4 % |
2019110822 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2019110823 | (aucune étiquette) | 4 | 0.1 % | 0.1 % |
2019110900 | (aucune étiquette) | 16 | 0.5 % | 0.5 % |
2019110901 | (aucune étiquette) | 7 | 0.2 % | 0.2 % |
2019110914 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019110915 | (aucune étiquette) | 30 | 0.9 % | 0.9 % |
2019110916 | (aucune étiquette) | 18 | 0.5 % | 0.5 % |
2019110917 | (aucune étiquette) | 12 | 0.4 % | 0.4 % |
2019110918 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2019110919 | (aucune étiquette) | 7 | 0.2 % | 0.2 % |
2019110920 | (aucune étiquette) | 7 | 0.2 % | 0.2 % |
2019110921 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019110922 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019110923 | (aucune étiquette) | 3 | 0.1 % | 0.1 % |
2019111000 | (aucune étiquette) | 15 | 0.5 % | 0.5 % |
2019111001 | (aucune étiquette) | 3 | 0.1 % | 0.1 % |
2019111015 | (aucune étiquette) | 11 | 0.3 % | 0.3 % |
2019111016 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019111017 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019111018 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2019111019 | (aucune étiquette) | 9 | 0.3 % | 0.3 % |
2019111020 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2019111021 | (aucune étiquette) | 7 | 0.2 % | 0.2 % |
2019111022 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2019111023 | (aucune étiquette) | 2 | 0.1 % | 0.1 % |
2019111314 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2019111315 | (aucune étiquette) | 17 | 0.5 % | 0.5 % |
2019111316 | (aucune étiquette) | 18 | 0.5 % | 0.5 % |
2019111317 | (aucune étiquette) | 9 | 0.3 % | 0.3 % |
2019111318 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2019111319 | (aucune étiquette) | 11 | 0.3 % | 0.3 % |
2019111320 | (aucune étiquette) | 7 | 0.2 % | 0.2 % |
2019111321 | (aucune étiquette) | 9 | 0.3 % | 0.3 % |
2019111322 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019111323 | (aucune étiquette) | 2 | 0.1 % | 0.1 % |
2019111514 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019111515 | (aucune étiquette) | 27 | 0.8 % | 0.8 % |
2019111516 | (aucune étiquette) | 15 | 0.5 % | 0.5 % |
2019111517 | (aucune étiquette) | 15 | 0.5 % | 0.5 % |
2019111518 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019111519 | (aucune étiquette) | 7 | 0.2 % | 0.2 % |
2019111520 | (aucune étiquette) | 9 | 0.3 % | 0.3 % |
2019111521 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019111522 | (aucune étiquette) | 4 | 0.1 % | 0.1 % |
2019111523 | (aucune étiquette) | 2 | 0.1 % | 0.1 % |
2019111600 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2019111614 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2019111615 | (aucune étiquette) | 25 | 0.8 % | 0.8 % |
2019111616 | (aucune étiquette) | 16 | 0.5 % | 0.5 % |
2019111617 | (aucune étiquette) | 11 | 0.3 % | 0.3 % |
2019111618 | (aucune étiquette) | 7 | 0.2 % | 0.2 % |
2019111619 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2019111620 | (aucune étiquette) | 14 | 0.4 % | 0.4 % |
2019111621 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2019111622 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2019111623 | (aucune étiquette) | 2 | 0.1 % | 0.1 % |
2019111700 | (aucune étiquette) | 11 | 0.3 % | 0.3 % |
2019111701 | (aucune étiquette) | 2 | 0.1 % | 0.1 % |
2019111715 | (aucune étiquette) | 11 | 0.3 % | 0.3 % |
2019111716 | (aucune étiquette) | 11 | 0.3 % | 0.3 % |
2019111717 | (aucune étiquette) | 9 | 0.3 % | 0.3 % |
2019111718 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2019111719 | (aucune étiquette) | 12 | 0.4 % | 0.4 % |
2019111720 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019111721 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2019111722 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2019111723 | (aucune étiquette) | 3 | 0.1 % | 0.1 % |
2020011514 | (aucune étiquette) | 1 | 0.0 % | 0.0 % |
2020011515 | (aucune étiquette) | 13 | 0.4 % | 0.4 % |
2020011516 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2020011517 | (aucune étiquette) | 9 | 0.3 % | 0.3 % |
2020011518 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2020011519 | (aucune étiquette) | 7 | 0.2 % | 0.2 % |
2020011520 | (aucune étiquette) | 2 | 0.1 % | 0.1 % |
2020011521 | (aucune étiquette) | 4 | 0.1 % | 0.1 % |
2020011522 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2020011523 | (aucune étiquette) | 1 | 0.0 % | 0.0 % |
2020011614 | (aucune étiquette) | 4 | 0.1 % | 0.1 % |
2020011615 | (aucune étiquette) | 24 | 0.7 % | 0.7 % |
2020011616 | (aucune étiquette) | 13 | 0.4 % | 0.4 % |
2020011617 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2020011618 | (aucune étiquette) | 9 | 0.3 % | 0.3 % |
2020011619 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2020011620 | (aucune étiquette) | 4 | 0.1 % | 0.1 % |
2020011621 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2020011622 | (aucune étiquette) | 4 | 0.1 % | 0.1 % |
2020011623 | (aucune étiquette) | 1 | 0.0 % | 0.0 % |
2020011700 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2020011714 | (aucune étiquette) | 7 | 0.2 % | 0.2 % |
2020011715 | (aucune étiquette) | 30 | 0.9 % | 0.9 % |
2020011716 | (aucune étiquette) | 17 | 0.5 % | 0.5 % |
2020011717 | (aucune étiquette) | 7 | 0.2 % | 0.2 % |
2020011718 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2020011719 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2020011720 | (aucune étiquette) | 3 | 0.1 % | 0.1 % |
2020011721 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2020011722 | (aucune étiquette) | 4 | 0.1 % | 0.1 % |
2020011723 | (aucune étiquette) | 1 | 0.0 % | 0.0 % |
2020011800 | (aucune étiquette) | 18 | 0.5 % | 0.5 % |
2020011801 | (aucune étiquette) | 2 | 0.1 % | 0.1 % |
2020011814 | (aucune étiquette) | 12 | 0.4 % | 0.4 % |
2020011815 | (aucune étiquette) | 26 | 0.8 % | 0.8 % |
2020011816 | (aucune étiquette) | 12 | 0.4 % | 0.4 % |
2020011817 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2020011818 | (aucune étiquette) | 9 | 0.3 % | 0.3 % |
2020011819 | (aucune étiquette) | 4 | 0.1 % | 0.1 % |
2020011820 | (aucune étiquette) | 4 | 0.1 % | 0.1 % |
2020011821 | (aucune étiquette) | 4 | 0.1 % | 0.1 % |
2020011822 | (aucune étiquette) | 3 | 0.1 % | 0.1 % |
2020011823 | (aucune étiquette) | 1 | 0.0 % | 0.0 % |
2020011900 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2020011914 | (aucune étiquette) | 9 | 0.3 % | 0.3 % |
2020011915 | (aucune étiquette) | 14 | 0.4 % | 0.4 % |
2020011916 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2020011917 | (aucune étiquette) | 7 | 0.2 % | 0.2 % |
2020011918 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2020011919 | (aucune étiquette) | 2 | 0.1 % | 0.1 % |
2020011920 | (aucune étiquette) | 2 | 0.1 % | 0.1 % |
2020011921 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2020011922 | (aucune étiquette) | 3 | 0.1 % | 0.1 % |
2020011923 | (aucune étiquette) | 3 | 0.1 % | 0.1 % |
2020012214 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2020012215 | (aucune étiquette) | 13 | 0.4 % | 0.4 % |
2020012216 | (aucune étiquette) | 13 | 0.4 % | 0.4 % |
2020012217 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2020012218 | (aucune étiquette) | 7 | 0.2 % | 0.2 % |
2020012219 | (aucune étiquette) | 4 | 0.1 % | 0.1 % |
2020012220 | (aucune étiquette) | 2 | 0.1 % | 0.1 % |
2020012221 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2020012222 | (aucune étiquette) | 3 | 0.1 % | 0.1 % |
2020012223 | (aucune étiquette) | 1 | 0.0 % | 0.0 % |
2020012314 | (aucune étiquette) | 12 | 0.4 % | 0.4 % |
2020012315 | (aucune étiquette) | 24 | 0.7 % | 0.7 % |
2020012316 | (aucune étiquette) | 12 | 0.4 % | 0.4 % |
2020012317 | (aucune étiquette) | 7 | 0.2 % | 0.2 % |
2020012318 | (aucune étiquette) | 2 | 0.1 % | 0.1 % |
2020012319 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2020012320 | (aucune étiquette) | 6 | 0.2 % | 0.2 % |
2020012321 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2020012322 | (aucune étiquette) | 3 | 0.1 % | 0.1 % |
2020012323 | (aucune étiquette) | 1 | 0.0 % | 0.0 % |
2020012400 | (aucune étiquette) | 2 | 0.1 % | 0.1 % |
2020012414 | (aucune étiquette) | 9 | 0.3 % | 0.3 % |
2020012415 | (aucune étiquette) | 33 | 1.0 % | 1.0 % |
2020012416 | (aucune étiquette) | 17 | 0.5 % | 0.5 % |
2020012417 | (aucune étiquette) | 7 | 0.2 % | 0.2 % |
2020012418 | (aucune étiquette) | 4 | 0.1 % | 0.1 % |
2020012419 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2020012420 | (aucune étiquette) | 2 | 0.1 % | 0.1 % |
2020012421 | (aucune étiquette) | 7 | 0.2 % | 0.2 % |
2020012422 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2020012423 | (aucune étiquette) | 1 | 0.0 % | 0.0 % |
2020012500 | (aucune étiquette) | 14 | 0.4 % | 0.4 % |
2020012501 | (aucune étiquette) | 4 | 0.1 % | 0.1 % |
2020012514 | (aucune étiquette) | 16 | 0.5 % | 0.5 % |
2020012515 | (aucune étiquette) | 21 | 0.6 % | 0.6 % |
2020012516 | (aucune étiquette) | 12 | 0.4 % | 0.4 % |
2020012517 | (aucune étiquette) | 12 | 0.4 % | 0.4 % |
2020012518 | (aucune étiquette) | 2 | 0.1 % | 0.1 % |
2020012519 | (aucune étiquette) | 7 | 0.2 % | 0.2 % |
2020012520 | (aucune étiquette) | 2 | 0.1 % | 0.1 % |
2020012521 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2020012522 | (aucune étiquette) | 4 | 0.1 % | 0.1 % |
2020012523 | (aucune étiquette) | 1 | 0.0 % | 0.0 % |
2020012600 | (aucune étiquette) | 10 | 0.3 % | 0.3 % |
2020012614 | (aucune étiquette) | 7 | 0.2 % | 0.2 % |
2020012615 | (aucune étiquette) | 12 | 0.4 % | 0.4 % |
2020012616 | (aucune étiquette) | 7 | 0.2 % | 0.2 % |
2020012617 | (aucune étiquette) | 8 | 0.2 % | 0.2 % |
2020012618 | (aucune étiquette) | 7 | 0.2 % | 0.2 % |
2020012619 | (aucune étiquette) | 9 | 0.3 % | 0.3 % |
2020012620 | (aucune étiquette) | 5 | 0.2 % | 0.2 % |
2020012621 | (aucune étiquette) | 1 | 0.0 % | 0.0 % |
2020012622 | (aucune étiquette) | 2 | 0.1 % | 0.1 % |
2020012623 | (aucune étiquette) | 1 | 0.0 % | 0.0 % |
TOTAUX | | 3306 | n = 3306 | n = 3306 |
Haut Liste |
|
|